始于2008年的老牌外汇返佣网,热门汇商全都有全都返!业内最高外汇返佣,每日结算!
-
ICMarkets返佣2美元/手 业内最高欧美点差: 3 | 黄金点差: 12外汇返佣: 4点 | 黄金返佣: 4点最大杠杆:500 | 爆仓比例:50%监管信息:澳洲ASIC返佣周期:日返 -
EXNESS返佣 | 可开代理返40%点差 量大多返欧美点差: 9 | 黄金点差: 16外汇返佣: 40% | 黄金返佣: 40%最大杠杆:2000 | 爆仓比例:0%监管信息:英国FCA等返佣周期:日返 -
XM返佣 | 老牌平台黄金可返21美元/手 业内最高欧美点差: 15 | 黄金点差: 41外汇返佣: 9-25 | 黄金返佣: 21最大杠杆:1000 | 爆仓比例:20%监管信息:澳洲ASIC等返佣周期:日返 -
TickMill返佣 | 成本超低最高返佣 业内最高欧美点差: 10 | 黄金点差: 20外汇返佣: 9.5 | 黄金返佣: 9.5最大杠杆:500 | 爆仓比例:30%监管信息:英国FCA等返佣周期:周返 -
FxPro返佣 | 老牌大牌51%点差起 全网最高欧美点差: 16 | 黄金点差: 35外汇返佣: 51% | 黄金返佣: 60%最大杠杆:500 | 爆仓比例:0%监管信息:英国FCA等返佣周期:周返 -
Tmgm返佣 | 可开代理外汇10黄金20 业内最高欧美点差: 16 | 黄金点差: 30外汇返佣: 10 | 黄金返佣: 20最大杠杆:500 | 爆仓比例:40%监管信息:澳洲ASIC等返佣周期:日返 -
Axi返佣 | 老牌平台6.3美金/手 全网最高欧美点差: 10 | 黄金点差: 10外汇返佣: 6.3 | 黄金返佣: 6.3最大杠杆:500 | 爆仓比例:20%监管信息:英国FCA、澳洲ASIC等返佣周期:周返 -
DooPrime德璞返佣返5美元/手 全网最高欧美点差: 12 | 黄金点差: 20外汇返佣: 5 | 黄金返佣: 5最大杠杆:500 | 爆仓比例:30%监管信息:澳洲ASIC等返佣周期:日返 -
ZFX | 山海证券38%点差 ECN返2 量大多返欧美点差: 11 | 黄金点差: 26外汇返佣: 12 | 黄金返佣: 13最大杠杆:2000 | 爆仓比例:30%监管信息:英国FCA等返佣周期:日返 -
FOREX嘉盛返佣20%点差 全网最高欧美点差: 20 | 黄金点差: 54外汇返佣: 64 | 黄金返佣: 57最大杠杆:400 | 爆仓比例:99%监管信息:英国FCA、澳洲ASIC等返佣周期:月返 -
希盟CXM | 可开代理欧美点差: 19 | 黄金点差: 35外汇返佣: 19 | 黄金返佣: 18最大杠杆:1000 | 爆仓比例:30%监管信息:英国FCA等返佣周期:日返 -
FXTM富拓返佣ECN可返30%手续费 全网最高欧美点差: 19 | 黄金点差: 47外汇返佣: 20 | 黄金返佣: 22最大杠杆:3000 | 爆仓比例:50%监管信息:英国FCA等返佣周期:周返 -
Avatrade爱华 | 可开代理40%点差 全网最高欧美点差: 10 | 黄金点差: 10外汇返佣: 10 | 黄金返佣: 10最大杠杆:400 | 爆仓比例:10%监管信息:澳洲ASIC等返佣周期:周返 -
FXCM福汇返佣欧美4,黄金9 全网最高欧美点差: 24 | 黄金点差: 30外汇返佣: 17 | 黄金返佣: 19最大杠杆:400 | 爆仓比例:99%监管信息:英国FCA、澳洲ASIC等返佣周期:月返 -
DBG | 盾博1美元/手 全网最高欧美点差: 20 | 黄金点差: 38外汇返佣: 24 | 黄金返佣: 33最大杠杆:500 | 爆仓比例:50%监管信息:英国FCA、澳洲ASIC等返佣周期:日返 -
Go Markets | 高汇ECN返2美金/手 全网最高欧美点差: 10 | 黄金点差: 10外汇返佣: 10 | 黄金返佣: 10最大杠杆:500 | 爆仓比例:50%监管信息:澳洲ASIC等返佣周期:周返



